Sök livsmedel:



Livsmedel på W

Livsmedel Protein (g) Kalorier (kcal) Kolhydrater (g) Fett (g)
Wafers fyllda rån kex 4 538 62 29
Wasa Sandwich råg olika fyllningar 12 471 45 24
Wasa Sandwich vete olika fyllningar 11 487 52 25
Whisky 40 vol. % 0 222 0 0
Wienerbröd 7 512 40 35
Wienerbröd fyllt m vaniljkräm sylt florsocker 6 456 45 27
Wienerkorv 15% fett 10 196 5 15
Wienerkorv 23% fett 9 259 3 23
Wienerkorv kokt 10 273 4 24
Wienerkorv stekt 10 273 4 24
Wienerschnitzel m griskött 17 193 8 9
Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja 1 49 5 1
Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 1 47 4 1
Wokgrönsaker m kyckling nudlar 5 101 8 4
Wokgrönsaker m nudlar 1 81 8 4
Wrap vetetortilla m fetaost oliver sallad vitlöksd... 5 175 20 7
Wrap vetetortilla m kycklingfajitas gräddfil salla... 5 136 11 7
Wrap vetetortilla m spenat ris köttfärs ost 7 142 19 3