Sök livsmedel:



Livsmedel på V

Livsmedel Protein (g) Kalorier (kcal) Kolhydrater (g) Fett (g)
Valnötter 14 669 13 62
Vaniljpudding 7 95 5 5
Vaniljsås m havre 11% fett Oatly 0 162 14 11
Vaniljsås mellanmjölk matlagnings- o vispgrädde he... 3 192 11 14
Vaniljsås mjölk kaffegrädde 4 109 12 4
Vaniljsås pulver tillagad m mjölk 3 106 16 3
Varmkorv 15% fett 8 227 12 16
Varmkorv 23% fett grillad kokt 12 278 7 22
Varmkorv ca 19% fett konserv kylkonserv 11 223 2 18
Varmkorv ca 22% fett 12 274 8 21
Varmkorv ca 23% fett grillad 13 292 8 23
Varmkorv fett 7% Må gott 12 170 7 9
Varmkorv kokt 12 288 8 22
Varmkorv stekt 12 288 8 22
Vassle 0 25 5 0
Vattenkrasse 2 26 1 0
Vattenmelon 0 34 7 0
Vaxbönor 1 33 4 0
Vaxbönor frysta 1 29 3 0
Vaxbönor konserv u lag 1 24 2 0
Vegebitar, grytbitar av veteprotein 27 232 9 9
Vegetarisk färs, sojaprotein, fryst 17 168 5 6
Vegetarisk gryta 1 52 5 2
Vetebröd osötat 7 286 44 7
Vetediet berik 19 388 53 8
Vetegroddar 27 349 31 9
Vetegroddsolja 0 884 0 100
Vetekli 16 294 30 5
Vetekross veteflingor ångprep 10 329 61 2
Vetemjöl bagerivetemjöl berik 10 347 70 1
Vetemjöl bagerivetemjöl oberik 10 348 70 1
Vetemjöl berik 10 357 73 1
Vetemjöl oberik 8 352 72 1
Vetemjölsvälling 3 84 7 4
Veteskorpor 10 419 70 9
Veteskorpor osötade 9 476 66 18
Vichyvatten 0 0 0 0
Vignabönor svartögda bönor torkade 23 336 52 1
Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u salt 5 69 9 0
Vildris kokt 4 102 19 0
Vildris okokt 14 360 68 1
Vinbladsdolma m ris konserv 2 162 11 11
Vindruvor 0 75 15 0
Vinglögg 10 vol. % 0 125 17 0
Vinäger ättiksyra 7 % 0 30 7 0
Vispgrädde 40% fett 2 375 3 40
Vit choklad 6 585 52 39
Vit gratängsås 5 128 8 7
Vit stuvning 3 104 7 6
Vit sås béchamelsås på lättmjölk 4 91 8 4
Vit sås béchamelsås standardmjölk 4 111 8 6
Vit sås med grädde 3 159 7 12
Vita bönor i tomatsås 6 90 12 0
Vita bönor i tomatsås konserv 5 97 13 1
Vita bönor torkade 22 319 45 1
Vita bönor torkade kokta 8 127 18 0
Vita bönor torkade kokta u salt 7 108 14 0
Vitkål 1 26 3 0
Vitkål kokt 1 32 4 0
Vitkålssallad m lingonsylt 1 69 14 0
Vitkålssallad pizzasallad 1 140 5 12
Vitkålssoppa m fläskkorv hemlagad 2 47 1 3
Vitkålssoppa m frikadeller 2 31 2 1
Vitkålssoppa vegetarisk 0 14 1 0
Vitkålsstuvning hemlagad 2 69 6 3
Vitling 18 80 0 0
Vitling kokt 22 98 0 0
Vitlingfilé panerad stekt 17 145 4 6
Vitlök 6 160 31 0
Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer 2 299 55 6
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% ... 7 260 51 1
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer 8 269 50 2
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 7 293 56 3
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer 8 281 52 3
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ... 8 285 51 4
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer 8 266 47 3
Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer 7 307 50 6
Vitt bröd vatten osötat typ italienskt ca 2,5% fib... 8 256 50 1
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer 10 288 54 1
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer 8 259 48 2
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 11 275 47 3
Vitt bröd vatten typ pitabröd ca 3,5% fibrer 8 274 53 1
Vitt bröd vete ojäst 3,5% fibrer chapati 6 228 44 1
Vitt bröd vete scones 6 303 42 11
Vitt vin 1 vol. % 0 17 2 0
Vitt vin el rhenvin 10 vol. % 0 71 3 0
Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % 0 81 3 0
Vitt vin sött 13,5 vol. % 0 99 5 0
Vitt vin torrt 12 vol. % 0 68 0 0
Vol-au-vent m räkstuvning 8 202 17 10
Våffelstrut ofylld 6 416 80 6
Våfflor frasvåfflor 4 314 29 19
Våfflor äggvåfflor 6 247 24 13
Vårrulle fryst värmd 6 217 22 10
Vårrulle värmd restaurang 6 316 18 23
Välling för barn fullkorn berik 2 66 8 2
Välling för barn fullkorn berik osockrad 2 65 8 2
Välling för vuxna berik osockrad 3 64 8 1
Välling för vuxna fullkorn berik 3 71 9 1
Välling majs 2 65 8 2
Vällingpulver berik 24 412 52 10
Vällingpulver berik osockrat 15 450 58 16
Vällingpulver fullkorn berik osockrat 16 435 53 16
Vällingpulver majs berik 18 437 57 14
Värmlandskorv ca 18% fett kokt 6 223 8 18
Värmlandskorv ca 19% fett rå 6 231 8 19