Sök livsmedel:



Livsmedel på R

Livsmedel Protein (g) Kalorier (kcal) Kolhydrater (g) Fett (g)
Rabarber 0 19 2 0
Rabarberkräm 0 62 14 0
Rabarberpaj 2 235 29 11
Rabarbersoppa 0 50 11 0
Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlaga... 4 149 20 5
Rapsolja oberik 0 884 0 100
Ratatouille 1 59 5 3
Ravioli m sås fryst el konserv 3 107 14 3
Regnbågslax 18 161 0 9
Regnbågslax inkokt 19 167 0 10
Regnbågslax odlad 22 178 0 10
Regnbågslax panerad stekt 21 232 2 15
Regnbågslax sida kallrökt 20 190 0 12
Regnbågslax urtagen varmrökt 21 157 0 7
Remouladsås 1 642 2 71
Renbog 21 118 0 3
Renkött kokt 36 200 0 6
Renkött rökt 21 115 0 3
Renkött torkat 40 318 0 17
Renkött ugnsstekt 24 167 0 7
Renskav fryst 19 145 0 7
Renskav stekt m vispgrädde 22 360 1 29
Renskavsgryta 14 183 2 12
Renstek rå 21 144 0 6
Revbensspjäll gris 17 193 0 13
Revbensspjäll gris grillat ugnsstekt 26 265 0 17
Revbensspjäll gris ugnsstekt grillat 26 290 0 20
Rhode Island sås 1 372 5 38
Rimmad oxbringa nöt 17 205 0 15
Rimmad oxbringa nöt kokt 30 360 0 26
Rimmad oxtunga nöt 15 220 0 17
Rimmad oxtunga nöt kokt 19 292 0 24
Rimmad rulle nöt 21 103 0 1
Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett 22 130 0 4
Rimmad skinka julskinka gris rå ca 3% fett 20 108 0 3
Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris i skivor 11 353 0 34
Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris m löksås 5 134 6 9
Rimmat sidfläsk gris panerat stekt 15 491 8 44
Rimmat sidfläsk gris stekt 17 527 0 51
Ripa stekt 23 113 0 2
Ripa stekt med salt 30 147 0 2
Ris à la Malta 3 228 30 9
Ris a la malta 3 % fett 2 85 13 2
Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang 2 144 30 1
Ris långkornigt kokt 2 117 25 0
Ris långkornigt okokt 7 352 76 0
Ris långkornigt parboiled kokt 2 123 26 0
Ris långkornigt parboiled okokt 7 362 78 1
Risdiet flingor 7 371 80 1
Risgrynsgröt 3 89 12 3
Risgrynsgröt m lättmjölk 3 78 14 0
Risgrynskaka el risgrynspudding 4 112 13 4
Risifrutti 6% fett 2 154 20 6
Risifrutti light 1,5% fett 2 103 19 1
Riskakor smaksatta 18% fett 7 461 65 18
Riskakor solrosfrön majs 4% fett 7 394 77 4
Rismjöl vitt 6 347 75 1
Risnudlar glasnudlar 0 351 86 0
Risnudlar kokta m salt 0 166 40 0
Risotto falukorv el tonfisk 11 254 22 12
Risotto m råris vegetarisk m cashewnötter 4 162 20 6
Risotto m råris vegetarisk m sesamfrön 4 161 22 4
Rom 40 vol. % 0 223 0 0
Rostad lök 6 607 35 48
Rostbiff nöt 21 118 0 3
Rostbiff nöt tillagad u salt 24 124 0 3
Rostbiff nöt ugnsstekt 24 137 0 4
Rotmos hemlagad 0 34 6 0
Rotmos pulver berik 7 357 68 4
Rotmos pulver berik tillagad 1 50 10 0
Rotpersilja 2 61 10 0
Rotsaksbiff stekt 5 112 5 7
Rotsaksgryta rötter brynta 1 66 7 2
Rotsakssallad u dressing 0 41 7 0
Rotselleri 1 36 4 0
Rotselleri kokt 1 40 5 0
Rucolasallat 2 28 2 0
Rulltårta m sylt 3 380 57 14
Russin 3 318 69 0
Rådjurskött 21 96 0 1
Rådjurskött ugnsstekt 27 126 0 1
Rågbröd ca 6% fibrer 7 250 45 2
Rågbröd osötat ca 5% fibrer 7 239 46 1
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 7 247 46 1
Rågbröd potatis ca 5% fibrer 5 258 52 1
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer 5 221 40 1
Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer 6 261 49 1
Rågkross rågflingor ångprep 9 323 61 1
Rågmjöl fullkorn 8 326 60 2
Rågmjölsgröt 1 62 11 0
Rågsiktsbröd ca 4% fibrer 7 266 51 2
Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer 5 270 47 4
Rågsiktsbröd osötat ca 3,5% fibrer 8 261 47 3
Rågskorpor 9 379 51 10
Råkost u dressing 1 32 5 0
Råris långkornigt kokt 3 139 27 1
Råris långkornigt okokt 9 365 71 3
Rädisa 0 15 2 0
Räk- hummersoppa pulver tillagad m vatten mjölk 2 51 5 2
Räkcrêpe (crêpe 63 % fyllning 37%) fryst värmd 6 175 18 8
Räkcrêpe mellanmjölk mjölk vispgrädde (crêpe 56 % ... 8 149 11 7
Räkmajonnäs el räksallad gatukök 5 457 2 48
Räkor 18 84 0 0
Räkor kokta 24 111 0 1
Räkor konserv m lag 16 77 1 0
Räkor konserv u lag 24 109 0 1
Räksallad majonnäs vispgrädde sparris ärter champi... 8 159 2 12
Räksoppa 6 69 2 3
Räkstuvning 9 117 5 6
Rättika 1 18 2 0
Röda bönor torkade 22 324 48 1
Röda bönor torkade kokta u salt 7 108 14 0
Röda körsbär surkörsbär konserv m medelsöt lag 0 94 21 0
Röda vinbär 1 49 8 0
Rödbeta 1 45 8 0
Rödbeta inlagd u lag 1 66 13 0
Rödbetssallad 1 72 10 2
Rödbetssoppa typ Borsjtj 0 22 3 0
Röding 17 155 0 9
Röding urtagen varmrökt 21 163 0 8
Rödkål 1 27 3 0
Rödkål brynt kokt 1 70 8 2
Rödkål konserv 1 72 15 0
Rödkål med äpple 1 94 13 3
Rödspätta 21 91 0 0
Rödspättafilé kokt 23 102 0 0
Rödspättafilé opanerad stekt 22 95 0 0
Rödspättafilé panerad stekt 21 168 6 6
Rödvin 12 vol. % 0 72 0 0
Rödvin rosévin 1% 0 17 2 0
Rödvin sås fett 1,5% Spisa Rydbergs 1 65 12 1
Rödvinbärsgelé 0 280 68 0
Rökt isterband fett ca19 % 10 257 11 18
Rökt kalkon 24 133 0 4
Rökt medvurst ca 36% fett 16 383 1 35
Rökt nötkött 20 106 0 2
Rökt påläggskorv 10% fett ospec 19 218 12 10
Rökt påläggskorv 34% fett ospec 11 380 8 34
Rökt sidfläsk gris 15 394 0 37
Rökt skinka gris 3% fett 22 116 0 3
Rökt skinka gris 6% fett 21 138 0 6
Rökt skinka gris stekt 24 163 0 7