Sök livsmedel:



Livsmedel på P

Livsmedel Protein (g) Kalorier (kcal) Kolhydrater (g) Fett (g)
Paella 8 111 8 4
Pajfyllning efterrätt 0 115 25 0
Pajfyllning förrätt 10 154 4 10
Pajskal gräddat 5 478 41 32
Palsternacka 1 65 11 0
Palsternacka kokt 1 61 10 0
Paltbröd kokt 3 77 12 0
Pannbiff blandfärs stekt 11 167 6 10
Pannbiff gris stekt 19 261 7 16
Pannbiff nötfärs stekt 18 179 7 8
Pannbiff rå fryst 13 204 5 14
Pannbiff stekt fryst 14 213 7 14
Pannkaka på sojamjölk 6 186 23 7
Pannkaka tunn fylld ospec. 11 185 13 9
Pannkaka tunn hemlagad 7 199 23 8
Pannkaka tunn m lättmjölk stekt 7 184 21 7
Pannkakssmet m havre 3% fett ostekt Oatly 3 119 19 3
Papaya 0 43 8 0
Papaya torkad 3 263 57 0
Paprika fylld m tomatsås 0 21 3 0
Paprika förvälld 0 22 3 0
Paprika grön 0 21 3 0
Paprika grön gul röd 0 26 4 0
Paprika grön röd fryst 1 26 3 0
Paprika gul 1 29 4 0
Paprika röd 1 31 5 0
Paprikasallad inlagd u lag 1 31 4 0
Paradisäpplen 0 81 17 0
Paranötter 14 677 3 66
Parisersmörgås u stekt ägg 13 204 16 9
Parmesanost hårdost 30% fett riven 41 449 3 30
Passionsfrukt 2 76 7 0
Pasta 12 360 71 1
Pasta 100 % majs glutenfri okokt 6 366 77 1
Pasta 100% majs glutenfri kokt 3 174 36 0
Pasta berik 11 356 71 1
Pasta berik kokt u salt 4 128 25 0
Pasta färsk m ägg 5 132 22 1
Pasta kokt u salt 4 128 25 0
Pasta m tonfisk 6 145 17 5
Pasta Äggnudlar 14 377 68 4
Pastasallad kött korv m vinägrettsås 10 197 10 12
Pastasås m tomat Findus 1 106 13 4
Pastasås olika märken 1 51 5 2
Paté på köttfärs kycklinglever 17 188 4 11
Pekannötter 7 686 8 68
Pepparkakor 5 461 72 15
Pepparkakor glutenfritt Semper 1 460 75 16
Pepparkakor sötade m sorbitol 8 504 63 24
Pepparrot 4 81 10 0
Pepparrotskött nötkött lök morötter sås 13 142 2 8
Persika 0 43 8 0
Persikonektar pastöriserad drickf 0 55 13 0
Persikor konserv m medelsöt lag 0 83 19 0
Persikor torkade 3 252 52 0
Persilja blad 2 35 4 0
Pestosås basilika parmesan valnöt 12 628 6 61
Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter 4 581 12 57
Petits-choux fyllda m vispgrädde sylt 5 284 17 21
Physalis 1 57 8 0
Picknickbog rå gris 19 121 0 4
Piggvar 16 83 0 1
Piggvar kokt 17 89 0 1
Pirog köttpirog fryst värmd 8 295 33 13
Pirog m köttfärsfyllning 9 354 26 23
Pirog u fyllning gräddad 6 467 39 31
Pirogfyllning förrätt 9 154 11 8
Pistaschnötter 20 606 21 48
Pitabröd m falafel sallad sesam pepperoni 5 150 17 5
Pitepalt 4 165 24 4
Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd 11 248 27 10
Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang 11 267 25 13
Pizza m räkor musslor 8 173 17 7
Pizza m skaldjur skinka fryst 10 238 25 10
Pizza m skinka salami köttfärs 8 192 18 9
Pizza Margherita ost tomatsås 7 182 20 7
Pizza Marinara skaldjur restaurang 12 258 22 12
Pizza pan pizza m rökt griskött restaurang 11 238 26 9
Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd 13 280 26 13
Pizza Pepperoni rökt korv fryst värmd 13 297 30 12
Pizza vegetarisk 7 171 18 7
Pizzapålägg skinka tomat hårdost 9 113 3 7
Plommon 0 47 10 0
Plommon konserv m medelsöt lag 0 94 21 0
Polkagrisar 0 399 98 0
Pommes frites friterad potatis ca 11% fett fryst v... 3 243 30 11
Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök 3 307 32 17
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst vä... 3 216 32 7
Popcorn mikro 22% fett 9 450 42 22
Popcorn poppade 10 414 55 14
Portvin vitt rött 20 vol. % 0 150 9 0
Potatis 1 76 16 0
Potatis kokt 1 78 16 0
Potatis kokt stekt 1 126 21 3
Potatis m skal bakad i aluminiumfolie u salt 1 89 18 0
Potatis m skal bakad u salt 1 91 19 0
Potatis m skal kokt 1 89 19 0
Potatis råstekt 2 109 17 3
Potatis råstuvad hemlagad 2 78 14 1
Potatis skalad kokt m salt 1 89 19 0
Potatis stekt 1 125 21 3
Potatis tärnad fryst 1 81 17 0
Potatis- o purjolökssoppa 1 37 5 1
Potatisbakelse vaniljkräm smörkräm marsipan 4 405 56 16
Potatisbullar 3 109 17 2
Potatischips 5 495 46 29
Potatisgratäng grädde ost fryst värmd 4 158 13 9
Potatisgratäng lättmjölk hårdost 17% fett 4 83 11 1
Potatisgratäng med gräddmjölk 4 154 13 8
Potatisgratäng mjölk kaffegrädde ost hemlagad 5 139 15 5
Potatisgratäng mjölk ost 4 93 12 2
Potatisgratäng vispgrädde hårdost 28% fett 4 133 11 7
Potatiskroketter frysta 3 189 25 8
Potatiskroketter frysta värmda 2 177 23 7
Potatiskroketter frysta värmda_M 4 291 39 12
Potatismjöl el potatisgryn 1 334 80 0
Potatismos 2 79 13 1
Potatismos hemlagat 2 87 13 2
Potatismos lättmjölk 1 87 16 1
Potatismos pulver berik 8 362 68 4
Potatismos pulver berik tillagad 1 66 12 0
Potatispalt 4 141 23 1
Potatissallad gräddfil majonnäs 1 154 16 9
Potatissallad vinägrettsås 1 102 15 3
Potatisstuvning 2 83 13 1
Pressylta 17 305 0 26
Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt... 4 295 37 13
Prinskorv 24% fett 10 268 3 24
Prinskorv fett 8% Må gott 11 129 7 5
Prinskorv stekt 10 282 4 25
Pumpa 1 26 4 0
Pumpafrön squashfrön torkade 24 567 12 46
Pumpasallad m paprika inlagd sötad u lag 0 64 13 0
Punsch 26 vol. % 0 244 26 0
Punschrulle 5 453 61 20
Punschrulle Dammsugare 5 491 48 29
Purjolök 1 33 5 0
Purjolök kokt 1 32 5 0
Pytt i panna fryst 6 154 13 7
Pytt i panna hemlagad i gjutjärnsstekpanna 6 139 13 6
Pytt i panna vegetarisk 1 70 10 2
Pytt i panna, vegetarisk 5 127 16 3
Päron 0 54 11 0
Päron konserv m lättsöt lag 0 61 13 0
Päron konserv m medelsöt lag 0 77 17 0
Päron torkade 1 282 63 0
Päronnektar pastöriserad drickf 0 60 14 0
Pölsa 14 188 7 11
Pölsa värmd stekt 15 209 8 12