Sök livsmedel:



Livsmedel på M

Livsmedel Protein (g) Kalorier (kcal) Kolhydrater (g) Fett (g)
Madeira 18 vol. % 0 129 7 0
Majonnäs 80% fett 1 718 1 80
Majonnäs 90% fett 1 803 0 89
Majrova 1 35 6 0
Majsgryn polenta kokt 2 91 19 0
Majskolv 3 125 22 1
Majskolv fryst 3 111 21 0
Majskolv kokt 3 100 17 1
Majskorn frysta 3 100 18 0
Majskorn konserv u lag 2 103 20 0
Majsmjöl gult u groddar el polenta 7 349 73 1
Majsolja 0 884 0 100
Majsstärkelse 0 354 85 0
Makaroner/spaghetti glutenfri kokt 3 172 36 0
Makaroner/spaghetti glutenfri okokt Semper 7 362 77 1
Makaronilåda vegetarisk 6 116 13 4
Makaronipudding m skinka falukorv äggstanning 8 141 11 6
Makrill 20 221 0 15
Makrill kokt 21 242 0 16
Makrill konserv 18 324 0 28
Makrill opanerad stekt 22 243 0 16
Makrill panerad stekt 19 280 5 19
Makrill urtagen varmrökt 19 296 0 24
Makrillfilé konserv i tomatsås 14 198 0 15
Makrillfilé varmrökt 20 327 0 27
Mandarin konserv m lättsöt lag 0 65 14 0
Mandelbiskvier 11 481 53 23
Mandelkubb 6 397 61 13
Mandelmassa 9 460 51 23
Mango 0 69 15 0
Mango konserv m medelsöt lag 0 99 23 0
Mangold 1 21 2 0
Mannagryn 10 351 72 1
Mannagrynsgröt 4 85 10 2
Mannagrynskaka el mannagrynspudding 5 112 13 3
Mannagrynsvälling 4 80 8 3
Margarin Milda mat- och bakmargarin fett 80% berik... 0 709 0 80
Margarin Milda Mjölkfritt fett 70% berikad 0 619 0 70
Margarinost fett 16% 30 272 2 16
Margarinost fett 30% 24 369 1 30
Marmelad aprikos björnbär jordgubbar 0 238 57 0
Marmeladkonfekt 0 336 82 0
Marulk 15 65 0 0
Maräng 1 395 95 0
Maränger m choklad 3 389 91 0
Marängsviss hovdessert 5 349 27 23
Matjessill konserv 16 314 12 22
Matlagningsgrädde 15% fett 3 162 4 15
Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt 3 85 5 5
Matlagningsyoghurt 8% fett 3 103 4 8
Matmuffins grov m getost fårost broccoli spenat so... 9 292 26 16
Matolja berik 0 884 0 100
Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr 6 436 55 20
Medelhavssallad skaldjur tonfisk majonnäsdressing ... 7 126 2 9
Medvurst ca 23% fett kokt 9 256 4 22
Mellanfil 1,5% fett berik 3 48 5 1
Mellangrädde 27% fett 2 264 3 27
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 3 48 5 1
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 3 47 5 1
Mesost 17% fett berik fjällbrynt 8 386 49 17
Mesost ca 30% fett berik 11 460 39 29
Mesost Lätt 9% fett berik 9 344 56 9
Messmör 2% fett berik 7 245 49 2
Messmör 5% fett berik 7 260 46 5
Milda Fraiche 24% fett 2 245 5 24
Milda kaffe 10% fett 3 118 4 9
Milda mat 15% fett 2 155 3 15
Milda Minimat 7% fett 1 89 5 7
Milda Vaniljvisp 12% fett 4 202 19 12
Milda Visp 20% fett 2 206 5 19
Milko greve 13% fett smältost 14 187 3 13
Milkshake choklad jordgubb 2 84 10 3
Mimosasallad 2 156 9 12
Mineralsalt 0 0 0 0
Mineralvatten 0 0 0 0
Mineralvatten m tillsatt kalium 0 0 0 0
Minestronesoppa 2 39 5 0
Mini Fraiche 5% fett 3 84 5 5
Minimjölk < 0,1% fett berik 3 36 5 0
Miso fermenterad sojabönspasta 10 173 21 4
Mjuk chokladkaka 5 353 40 18
Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka 6 391 54 15
Mjuk kokos överdragen m tjockt lager mjölkchoklad ... 3 478 56 25
Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjöl... 4 445 69 16
Mjuk nötkaka 9 444 33 30
Mjuk pepparkaka 5 339 46 14
Mjukglass vanilj 3 154 19 7
Mjukost smältost 10% fett 17 160 0 10
Mjukost smältost 20% fett 16 253 0 20
Mjukost smältost 4% fett 18 117 2 4
Mjukost smältost 8% fett 18 146 0 8
Mjukost smältost ca 16% fett 16 208 1 15
Mjukost smältost ca 22% fett La vache qui rit 10 273 8 22
Mjölblandning grov vete råg vitberik 10 337 63 2
Mjölblandning rågsikt m vetemjöl vitberik 9 347 68 2
Mjölblandning vete råg korn havre vitberik 10 342 66 2
Mjölk 3% fett 3 60 4 3
Mjölk m vispgrädde (80% + 20%) ca 10% fett 3 123 4 10
Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim 4 539 60 31
Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt 8 545 55 31
Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center 6 497 62 24
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde 9 564 52 35
Mjölkdryck berik jordgubb 1,5% fett 3 50 5 1
Mjölkpulver 1% fett 36 365 52 0
Mjölksås till moussaka 6 110 8 5
Molinogröt grahamsmjöl torkad frukt linfrö 2 113 18 1
Morot 0 45 8 0
Morots- o ärtsoppa 1 40 5 1
Morotsjuice 0 34 6 0
Morotssoppa 0 44 4 2
Morotssoppa snabb 1 61 9 1
Morötter kokta 0 55 10 0
Morötter konserv m lag 0 23 3 0
Morötter konserv u lag 0 23 4 0
Morötter stuvade 1 76 9 3
Moussaka 8 115 5 6
Mums-mums 5 396 59 15
Mungbönor torkade 24 320 44 1
Mungbönor torkade kokta u salt 7 97 13 0
Mungbönsgroddar 3 35 3 0
Mungbönsgroddar konserv u lag 1 16 0 0
Munkar fyllda m äppelmos vaniljkräm 5 313 41 13
Munkar u fyllning 5 425 42 25
Musslor 14 78 0 2
Musslor konserv m lag 7 51 3 0
Musslor konserv u lag 15 96 2 2
Måltidsdricka äpple lingon berik drickf 0 32 7 0
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Int... 35 377 32 9
Mördeg gräddad 5 507 42 34
Mörk blockchoklad 5 556 59 32
Mörk choklad <70% kakao 6 537 63 28
Mörk choklad, >70 % kakao 9 572 50 37
Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer 0 289 54 6