Sök livsmedel:



Alla Livsmedel

Livsmedel Protein (g) Kalorier (kcal) Kolhydrater (g) Fett (g)
A-fil 3% fett 3 60 4 3
Abborre 19 86 0 0
Abborre kokt 25 108 0 0
Abborrfilé panerad stekt 18 143 3 5
After eight 2 409 88 4
Agar torkad 2 314 74 0
Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin 1 70 6 3
Alfalfagroddar 4 32 0 0
All-Bran FiberBar Naturell 6 446 49 20
Aloe Berry nectar Forever Living Products 0 39 9 0
Aloe Vera Juice med grönt te Naturapoteket 0 30 6 0
Aloe Vera Juice Sasco 0 3 0 0
Aloe Vera Juice Syreberikad Hela Pharma AB 0 4 0 0
Aloe Vera naturell Forever Living Products 0 19 4 0
Alpro soja 2 188 5 17
Ambrosiakaka 5 439 54 22
Amerikanska cookies choklad 5 486 63 22
Amerikanska muffins ospec 5 431 46 24
Ananas 0 55 11 0
Ananas konserv m juice 0 62 14 0
Ananas konserv m medelsöt lag 0 87 20 0
Ananas- och citronfromage 2 185 19 10
Ananasjuice konserv drickf 0 55 12 0
Andbröst 19 119 0 4
Anka m skinn 11 396 0 39
Ansjovis skarpsill inlagd 12 215 11 13
Apelsin 0 52 10 0
Apelsinjuice färskpressad 0 48 10 0
Apelsinjuice pastöriserad drickf 0 43 9 0
Apelsinmarmelad 0 233 56 0
Apelsinmarmelad lättsockrad 0 185 44 0
Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik 0 31 7 0
Apelsinris 1 155 14 9
Apelsinsaft berik drickf 0 31 7 0
Apelsinsaft berik konc 0 194 47 0
Apelsinsallad 0 59 12 0
Apelsinskal 1 104 21 0
Apelsinsoppa 0 53 12 0
Aprikos 1 51 9 0
Aprikoser konserv m juice 0 52 11 0
Aprikoser konserv m medelsöt lag 0 118 27 0
Aprikoser torkade 3 245 49 0
Aprikosnektar pastöriserad drickf 0 58 13 0
Arraksboll 5 459 59 21
Aubergine 1 25 3 0
Aubergine kokt 1 27 3 0
Aubergine stekt 1 59 3 3
Avokado 2 168 4 15
Avorio ris 6 358 78 1
Bacon gris 13 345 0 32
Bacon lättbacon gris 19 114 0 3
Bacon magert gris rökt stekt 51 299 0 9
Bagel m rökt lax philadelphiaost sallad 9 212 26 7
Bagel m salami philadelphiaost sallad oliv 5 166 17 7
Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs 7 184 25 4
Baguette grov m skaldjur tonfisk smögenröra sallad 5 189 26 6
Baguette m rostbiff potatissallad sallad 6 197 28 5
Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad 9 240 19 13
Bakad potatis m kesoröra paprika 4 93 15 0
Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad 3 156 7 12
Bakad potatis m skagenröra sallad 3 159 11 10
Bakpulver 0 174 42 0
Bambuskott konserv u lag 1 24 3 0
Banan 1 101 22 0
Banan torkad 3 374 80 1
Basilika färsk 2 25 0 0
Basmatiris kokt 3 119 25 0
Basmatiris okokt 9 359 76 1
Bearnaise sås fett 44% Spisa Rydbergs 1 342 5 35
Béarnaisesås 2 431 1 46
Bearnaisesås fett 8% Kelda 2 112 7 8
Béarnaisesås fryst el pulver tillagad 2 224 6 21
Biff à la Lindström stekt fryst 12 193 5 12
Biff à la Lindström stekt hemlagad 12 148 6 8
Biff m bambuskott restaurang 8 97 2 5
Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt 7 117 5 7
Biff m lök o sås nötkött kinesisk rätt 13 186 3 12
Biff ryggbiff nöt 21 123 0 3
Biff ryggbiff nöt stekt 28 161 0 5
Biff Stroganoff nötkött 17 176 3 10
Biff Stroganoff nötkött fryst 11 108 4 4
Björnbär 0 44 6 0
Björnbär frysta 1 58 8 0
Björnbär sockrade frysta 1 69 12 0
Björnbärssylt 0 174 41 0
Blod gris 16 73 0 0
Blod nöt 16 70 0 0
Blodbröd hårt 17 366 65 1
Blodbröd paltbröd 14 287 47 2
Blodpalt 8 170 21 4
Blodpudding 13% fett stekt 12 276 21 15
Blodpudding 8% fett stekt 13 220 18 9
Blodpudding blodkorv 14% fett 11 254 20 14
Blodpudding blodkorv 19% fett 10 301 21 19
Blodpudding ca 10% fett 12 203 17 9
Blomkål 1 28 3 0
Blomkål fryst 2 24 2 0
Blomkål gratinerad 3 71 5 3
Blomkål kokt utan salt 1 27 3 0
Blomkålssoppa pulver tillagad m vatten mjölk 1 51 5 2
Blomkålsstuvning 2 57 5 2
Blåbär 0 53 9 0
Blåbär frysta 0 43 7 0
Blåbär sockrade frysta 0 83 18 0
Blåbär torkade 4 330 69 1
Blåbärssoppa 0 40 8 0
Blåbärssoppa pastöriserad berik 0 46 10 0
Blåbärssylt 0 148 34 0
Bläckfisk 16 75 0 0
Bog gris 18 137 0 7
Bog märgpipa nöt 21 118 0 3
Bogbladsstek gris rå 18 137 0 7
Bogfläsk stekt gris 26 198 0 10
Bondbönor 5 67 7 0
Bondbönor torkade 25 318 41 1
Bondomelett 9 107 8 4
Bordsmargarin Becel Gold fett 70% berikad 0 621 0 70
Bordsmargarin Bregott fett 75% berikad 0 667 0 75
Bordsmargarin Bregott havssaltat fett 80% berikad 0 712 0 80
Bordsmargarin Bregott mellan fett 60% berikad 1 543 2 60
Bordsmargarin Carlshamn LättLätt fett 30% berikad 0 299 8 30
Bordsmargarin Carlshamn Mjölkfritt fett 80% berika... 0 707 0 80
Bordsmargarin Carlshamn Runda Bords fett 60% berik... 0 537 1 60
Bordsmargarin Milda extrasaltat fett 70% berikad 0 622 0 70
Bordsmargarin Milda normalsaltat fett 70% berikad 0 622 0 70
Bostongurka 1 79 16 0
Bovete hela el krossade korn 11 339 65 2
Bovetegröt 1 64 13 0
Bovetemjöl ljust 6 357 76 2
Braxen 16 103 0 4
Brieost vitmögelost 28% fett 19 330 0 28
Brieost vitmögelost 34% fett 17 378 2 34
Broccoli 3 35 3 0
Broccoli fryst 3 29 1 0
Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad 6 100 3 6
Broccolilåda rökt skinka hårdost 13 159 2 10
Brun farin 0 388 95 0
Bruna bönor kokta 8 146 23 0
Bruna bönor konserv 4 99 15 0
Bruna bönor torkade 22 317 45 1
Brunkål 2 50 8 0
Brunsås buljong 1 73 3 5
Brunsås kaffegrädde 1 80 3 6
Brunsås med mjölk 2 97 5 7
Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten 2 56 7 2
Brunsås vatten buljongtärning 1 98 3 9
Bryggt kaffe espresso drickf 0 9 1 0
Brylépudding 5 146 21 4
Brysselkål 3 44 4 0
Brysselkål fryst 3 41 3 0
Brännvin renat el vodka 40 vol. % 0 222 0 0
Bröstmjölk humanmjölk 4,6% fett 1 75 7 4
Bulgur 12 353 68 1
Bulgur kokt 4 135 26 0
Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele 3 245 31 11
Böckling filé dubbel varmrökt Rospigg 19 261 0 20
Böckling varmrökt 21 199 0 12
Böcklinglåda m äggstanning 16 165 2 10
Böcklingpastej 13 364 9 31
Café de Paris sås fett 39% Spisa Rydbergs 1 339 7 34
Camembert vitmögelost 23% fett 21 286 0 22
Camembert vitmögelost friterad 19 330 11 22
Camembert vitmögelost lätt 11% fett 21 185 0 11
Carbonara 29 352 1 25
Cashewnötter 15 590 25 46
Champinjoncrêpe (crêpe 63 % fyllning 37 %) fryst v... 5 163 19 6
Champinjoncrêpe mellanmjölk mjölk vispgrädde (crêp... 6 166 12 9
Champinjoner 2 26 2 0
Champinjoner konserv m lag 1 15 0 0
Champinjoner konserv u lag 1 26 2 0
Champinjoner skivade frysta 2 19 0 0
Champinjoner stekta 3 71 5 3
Champinjoner stekta utan fett 3 41 4 0
Champinjonsoppa pulver tillagad m vatten mjölk 1 56 6 2
Champinjonsoppa redd konserv tillagad m mjölk 2 64 5 3
Champinjonstuvning 3 123 8 8
Champinjonsås 4 126 7 8
Champinjonsås pulver tillagad m mjölk smör 3 113 7 7
Cheese crackers ostkex 10 492 54 25
Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex 5 307 20 22
Cherimoya 1 99 21 0
Chili con carne 8 114 7 4
Chilipeppar färsk 2 47 9 0
Chilisås söt 1 120 26 0
Chilisås tomat 1 81 16 0
Chips light 25% fett 4 495 63 24
Chips smaksatta 34% fett 5 526 51 32
Choklad o chokladpraliner 7 547 53 33
Choklad u tillsatt socker 10 577 46 39
Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad 5 494 50 28
Chokladboll 4 504 49 31
Chokladboll med kokos 5 412 52 20
Chokladbollar 6 424 51 20
Chokladdryck lättmjölk 3 65 10 0
Chokladdryck mellanmjölk 3 73 10 1
Chokladdryck mjölk 3 85 10 3
Chokladdryck Pucko 3 68 9 1
Chokladdryck på vatten 1 58 6 2
Chokladkaka 6 365 41 18
Chokladkakor glutenfritt Semper 1 502 66 25
Chokladkola mörk m chokladöverdrag Riesen 4 470 71 18
Chokladmjölk m banan 3 94 13 2
Chokladmousse 3 386 24 30
Chokladpraliner 6 540 53 33
Chokladpudding 3 130 20 3
Chokladpudding m vispad grädde 3 175 17 10
Chokladrutor m glasyr o riven kokos 3 402 53 18
Chokladsås 4 251 45 4
Chokladtårta aprikossylt chokladöverdrag Sachertår... 5 443 46 25
Chokladtårta sachertårta 5 457 48 26
Chop Suey fläskfilé gris restaurang 7 96 3 5
Chorizo fett 9% Må gott 14 160 4 9
Chorizo korv stekt 14 286 4 23
Ciabatta m mozzarella soltorkad tomat sallad 7 191 25 5
Cider 1 vol. % 0 47 10 0
Citron 1 41 7 0
Citronfromage 2 173 16 11
Citronjuice färskpressad 0 35 8 0
Citronjuice konc konserv 0 32 6 0
Citronskal 1 64 11 0
Clubstek nöt biff m ben 19 162 0 9
Cola light 0 1 0 0
Coladryck 0 43 10 0
Corned beef konserv 27 218 0 12
Couscous 12 361 72 0
Couscous tillagad 3 108 21 0
Crab sticks Ullmo 6 124 18 2
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 2 156 6 13
Creme Fraiche 28% fett smaksatt 2 275 4 28
Crème fraiche 34% fett 2 323 3 34
Creme Fraiche Blue Cheese 15% fett 4 176 6 15
Crème Fraiche gourmet Bearnaise Saffran&tomat fett... 2 279 6 27
Crêpefyllning, kall förrätt ospec. 14 133 1 7
Croissant fransk giffel 6 300 39 12
Cumberlandsås 0 200 45 0
Currysås 1 90 3 8
Currysås m Lätt Crème Fraiche 2 59 4 3
Dadlar torkade 2 299 68 0
Dansk sjömansbiff 7 132 14 4
Delikatessyoghurt 7 % fett 2 129 14 7
Digestivekex 6 476 66 19
Digestivekex glutenfritt Semper 1 462 75 16
Dill 3 58 7 0
Dillkött m nötkött m purjolök morötter o sås hemla... 8 115 4 6
Dillkött nötkött m sås fryst 11 101 2 5
Dillsås 0 87 4 7
Dippmix pulver olika smaker 11 307 59 1
Dopp i grytan 3 96 17 0
Dressing ca 25% fett 0 263 9 25
Dressing fettfri 0% fett 1 60 13 0
Dressing majonnäs ca 25% fett 0 303 19 25
Dressing majonnäs ca 40% fett 0 454 24 40
Dressing majonnäs ca 60% fett 1 572 9 59
Dressing majonnäs lätt ca 15% fett 1 217 20 14
Dressing olja ca 25% fett 1 304 15 26
Dressing olja ca 45% fett 0 416 8 43
Dressing vinägrett 65% fett 0 586 2 65
Dressing vinägrett m vatten ca 42% fett 0 401 3 43
Druvjuice konserv drickf 0 63 14 0
Druvkärnolja 0 884 0 100
Druvsocker 0 370 91 0
Drömrulltårta 6 390 53 16
Drömtårta chokladrulltårta 4 387 54 16
Durra o andra sorghumarter 11 364 69 3
Duva m skinn 18 287 0 24
Duva stekt 17 137 0 7
Duva stekt M 28 447 0 37
Döner kebab 10 170 16 6
Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost salla... 6 170 11 10
Endivesallat 1 14 1 0
Energibar choklad nötter Start 7 419 69 11
Entrecôte nöt 19 165 0 9
Entrecôte nöt stekt 26 216 0 12
Falafel, kikärtskroketter frysta 7 241 24 11
Falukorv 18% fett 11 214 2 17
Falukorv 23% fett 9 259 3 23
Falukorv i skivor kokt 11 312 4 27
Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt 7 169 6 12
Falukorv mager stekt utan fett 12 233 2 19
Falukorv stekt 10 281 4 25
Fasan 23 127 0 3
Fasan m skinn 22 174 0 9
Fasan stekt 31 242 0 13
Fattiga riddare 7 216 32 5
Fefferoni inlagd konserv 0 19 1 0
Fetaost 16% fett 17 214 0 16
Fetaost 25% fett 17 297 1 24
Fettfri majonnäs < 0.5% fett 0 83 18 0
Fiberhavregryn ångprep 13 353 52 6
Fikon 0 58 11 0
Fikon konserv m medelsöt lag 0 91 20 0
Fikon torkade 3 296 57 1
Filbunke m vispgrädde ca 5% fett 3 72 4 4
Filmjölk 3% fett 3 60 4 3
Filmjölks- o gräddfilsås olika smaksättningar ca 9... 3 119 4 9
Filodeg plattor 8 289 57 1
Fisk m mandel o ströbröd fryst 14 177 5 11
Fisk rökt 21 231 0 16
Fiskbuljong konc storhushåll 25 216 17 4
Fiskbuljong konc storhushåll låg salt 35 267 23 3
Fiskbuljong ätf 0 4 0 0
Fiskbullar frysta 7 78 6 2
Fiskbullar frysta kokta 6 67 5 2
Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk 5 88 7 3
Fiskbullar konserv u buljong 6 65 6 1
Fiskbullar panerade stekta 7 143 11 7
Fiskburgare MC Donalds 12 281 27 13
Fiskfärs kokt 21 211 4 11
Fiskgratäng m dillsås potatismos 8 100 8 3
Fiskgratäng m potatismos o dillsås fryst tillagad 7 141 11 7
Fiskgratäng m potatismos o räksås fryst tillagad 7 133 10 6
Fiskgratäng m skaldjurssås o potatismos 9 109 11 2
Fiskgratäng u potatismos hemlagad 11 114 4 5
Fiskgryta m purjolök morötter fänkål ärter 13 104 2 4
Fiskpaj 11 257 15 16
Fiskpanetter fiskpinnar stekta 13 236 14 13
Fiskpastej 12 360 9 30
Fiskpaté m skaldjur 15 161 2 9
Fiskpinnar råa frysta 12 191 14 9
Fiskpudding m ris hemlagad 11 114 4 5
Fisksoppa 6 48 2 1
Fisksoppa, mager fisk 4 36 3 0
Fisksås pulver tillagad m mjölk vatten smör typ Sk... 2 112 7 7
Fiskthaigryta, lax 9 188 3 14
Fjällfil 4,2% fett naturell 3 68 4 4
Fjällyoghurt 3,6 % fett, olika smaksättningar 3 91 11 3
Flankstek nöt rå 22 135 0 5
Flintastek gris m svål rå 18 191 0 13
Flundra 18 94 0 2
Flygande Jakob Kyckling bacon jordnötter banan 14 218 5 15
Flytande margarin Becel fett 82% 0 725 0 82
Flytande margarin Carlshamn GottGott fett 80% beri... 0 707 0 80
Flytande margarin Carlshamn Mjölkfritt fett 80% be... 0 707 0 80
Flytande margarin Mjuka Milda fett 80% berikad 0 710 0 80
Fläderbär 0 67 11 0
Fläsk sida gris m svål i bit 17 268 0 22
Fläskben gris 17 193 0 13
Fläskben m kött gris kokta 28 312 0 22
Fläskbog gris konserv inkl 6-8% gelé 16 116 0 5
Fläskfilé gris 20 107 0 2
Fläskfilé gris stekt i skivor 28 155 0 4
Fläskfärs gris 20% fett 16 242 0 20
Fläskfärs gris 8% fett 18 144 0 8
Fläskkarré gris 17 171 0 11
Fläskkarré gris stekt i skivor 28 275 0 18
Fläskkarré gris stekt u steksky 19 233 0 17
Fläskkorv ca 21% fett kokt 9 234 3 20
Fläskkorv ca 23% fett rå 8 250 4 22
Fläskkotlett gris fett bortskuret 21 103 0 1
Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant 20 134 0 6
Fläskkotlett gris m 5 mm fettkant 19 185 0 12
Fläskkotlett gris panerad stekt 20 265 7 17
Fläskkotlett gris stekt 25 246 0 15
Fläskkött grillat 26 258 0 17
Fläskköttgryta m grönsaksblandning utan fett 15 134 5 5
Fläskköttgryta gris grönsaker 7 99 4 5
Fläsklägg gris u svål kokt 31 204 0 8
Fläsklägg u svål gris putsad 19 126 0 5
Fläskpannkaka 9 232 17 13
Fläskött gris kokt 30 225 0 11
Fransk omelett kaffegrädde 10 195 0 16
Fransk omelett vatten 9 154 0 12
Fransk äppelkaka 0 84 15 1
Fransyska nöt 20 116 0 3
Friséesallat 1 15 1 0
Friterad banan 3 207 35 5
Friterad banan m glass restaurang 2 253 30 13
Friterad bläckfisk 18 292 15 17
Friterad bläckfisk restaurang 11 280 19 17
Friterad fisk 15 151 10 5
Friterad kyckling 22 310 5 21
Friterad äppelpaj 2 303 35 16
Friterade räkor 10 287 27 14
Friterade räkor restaurang 6 387 24 29
Friterat fläskkött gris m grönsaker kinesisk rätt 6 185 18 9
Frukostflingor berik Corn flakes majs 8 380 82 0
Frukostflingor berik Frosties 5 388 87 0
Frukostflingor berik Havrefras 10 394 68 6
Frukostflingor berik Kalaspuffar 5 395 86 1
Frukostflingor berik Rice Krispies 5 385 86 1
Frukostflingor berik ris socker kakao Coco Pops 4 393 85 2
Frukostflingor berik Special K 14 386 75 1
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular 9 364 66 2
Frukostflingor flingblandning Basmüsli 9 367 67 4
Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjem... 9 378 66 6
Frukostflingor flingblandning glutenfri frukt sock... 7 368 73 3
Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter s... 8 369 70 3
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker ICA ... 7 450 65 16
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker Star... 9 455 61 17
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: F-m... 6 412 67 10
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: ICA... 7 461 64 17
Frukostflingor frukt olja socker: Signum früsli cr... 7 466 64 18
Frukostflingor frukt olja: F-müsli banan 8 381 65 7
Frukostflingor fullkorn naturell 10 382 74 2
Frukostflingor fullkorn sockrad, frön o russin 40 ... 11 393 61 9
Frukostflingor fullkornsvete Weetabix 11 366 68 2
Frukostflingor Loops 7 379 75 3
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker 6 382 70 6
Frukostflingor müsli Bär 8 366 68 3
Frukostflingor müsli Plus 8 374 69 4
Frukostflingor puffat rostat ris Vårgårda ris 6 383 86 0
Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus 12 336 47 4
Frukostkorv 23% fett 9 257 3 23
Frukostkorv ca 24% fett kokt 9 254 3 22
Frukostkorv stekt 10 270 3 24
Frukostost 13% (Kavli berikad +ABCDE) 14 199 6 13
Frukt bär konserv osötad el m sötmedel u energi 0 35 7 0
Frukt torkad 3 266 56 0
Fruktcocktail konserv m medelsöt lag 0 81 18 0
Fruktdryck m havre berik Oatly Havredryck jordgubb... 0 60 10 1
Fruktdryck m kolsyra 0 40 9 0
Fruktdryck u kolsyra 0 48 11 0
Fruktkaka 6 397 47 19
Fruktkola AKO 0 394 96 0
Fruktsallad 1 91 16 1
Fruktsocker 0 373 91 0
Fruktsoppa blandad torkad frukt pastöriserad berik... 0 54 12 0
Frukttårta hallonsylt vaniljkräm mandelmassa frukt... 5 249 37 7
Fruktyoghurt 2% fett 3 93 15 2
Fruktyoghurt 2,5% fett 3 97 15 2
Fruktyoghurt fett < 0,05% fett oberik 3 52 8 0
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 3 76 14 0
Fruktyoghurt lättsockrad fett 0,2% 3 64 11 0
Fruktyoghurt lättsockrad laktosreducerad fett 0,1% 3 64 11 0
Frusen cheesecake frusen ostkaka 5 246 13 19
Fullkornsskorpor osötade 12 387 64 6
Fusilli / lasagneplattor glutenfri okokt Semper 7 361 76 1
Fyllda kex 5 489 60 24
Fyllda rån sötade m fruktsocker 9 507 65 23
Fyllda rån sötade m sorbitol 10 555 54 33
Fyllt vetebröd bullar längd ospec. 6 350 56 10
Får i kål 6 76 2 4
Fänkål 2 29 1 0
Fänkål kokt 3 33 2 0
Färsk jäst 12 110 14 0
Färskost 27% fett Philadelphia 6 276 2 27
Färskost 33% fett Cantadou 10 343 2 33
Färskost 35% fett Boursin 4 340 3 35
Färskost extra light 5% fett Philadelphia 12 116 4 5
Färskost lätt 15% fett Philadelphia 7 187 3 16
Färskost på filmjölk ca 8% fett 8 119 2 8
Färskost på filmjölk o gräddfil ca 14% fett 9 178 3 14
Färskpotatis kokt u salt 1 78 16 0
Färskpotatis konserv 1 61 12 0
Gammaldags mjölk 4,2 % fett 3 71 4 4
Gelatinblad gelatinpulver 86 350 0 0
Gelékonfekt 7 352 79 0
Getost chèvre vitmögelost 25% fett 20 345 1 29
Gin 40 vol. % 0 222 0 0
Glass m chokladkex GB Sandwich 4 266 37 10
Glass m havre 10% fett vanilj Oatly 1 182 22 9
Glass m maräng 10% fett 4 210 25 12
Glass m syntetiskt sötmedel el lightglass ca 6% fe... 4 139 17 5
Glass parfait 2 250 14 18
Glass veg fett 12% 3 200 19 12
Glass veg fett ca 10% 3 193 23 9
Glass veg fett ca 8% 3 171 22 7
Glasspinne ca 25% fett 4 349 26 25
Glasspinne el split m isöverdrag ca 6% fett 1 151 22 6
Glasspinne m kakaoöverdrag 20% fett 3 307 28 20
Glasspinne, fett 10g genomsnitt 4 199 22 10
Glasspinne, Hallon o mjölk, fett 5,5g SIA 3 166 25 5
Glasstrut ca 10% fett 3 244 34 11
Glasstrut ca 15% fett 4 271 29 12
Glasstrut Daim 3 345 35 20
Glasstårta 17% fett 4 261 22 12
Glassås choklad, Ohoj 3 352 69 5
Glassås frukt, Ohoj 0 317 77 0
Gourmetbullar, vegetariska, djupfrysta (Hälsans kö... 18 165 4 7
Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer 8 279 46 5
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer 7 239 45 1
Grahamsgröt 2 68 12 0
Grahamsmjöl vete 10 331 60 2
Grahamsscones 6 318 37 15
Granatäpple 0 56 7 0
Grapefrukt 0 36 7 0
Grapefrukt konserv m lättsöt lag 0 63 14 0
Grapefruktjuice färskpressad 0 39 8 0
Gratängsås med ost 5 130 6 9
Gravad lax 21 179 2 9
Gravlaxsås 1 555 13 56
Gravlaxsås Krabbsås 2 468 13 45
Grekisk sallad 3 96 3 7
Grekisk sallad m feta ost 2 77 2 6
Grillad kyckling m skinn 24 195 0 10
Grillad kyckling m skinn- 24 236 0 15
Grillkorv 15% fett 11 215 9 15
Grillkorv ca 18% fett 11 246 9 18
Grillsås 1 100 8 6
Grisfötter 23 207 0 12
Grisfötter kokta 38 335 0 20
Grishjärta 16 119 0 5
Grislever 22 132 3 3
Grisnjure 16 103 0 3
Grissvål 23 277 0 20
Gristunga 16 167 0 11
Grodlår råa frysta 16 69 0 0
Grovknäcke glutenfritt Semper 2 372 79 2
Grovt vetemjöl berik 10 346 67 2
Grytbitar gris 19 164 0 9
Grytbitar nöt 20 154 0 8
Gräddersättning m havre 13% fett Oatly iMat 1 146 6 13
Gräddfil 12% fett 3 137 4 12
Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett 3 174 4 15
Gräddfilsås med kryddgrönt 3 128 4 10
Gräddglass 12% fett 3 209 21 12
Gräddglass ca 15% fett 3 222 19 14
Gräddpulver gräddersättning 35% fett 4 557 54 35
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör 2 117 7 8
Gräddtårta 3 294 27 19
Gräddtårta hembakad jordgubb banan 3 209 22 11
Gräslök 2 28 1 0
Gröna bönor 1 30 3 0
Gröna bönor frysta 1 32 4 0
Gröna bönor konserv m lag 1 20 3 0
Gröna bönor konserv u lag 1 21 3 0
Gröna bönor stuvade 2 68 5 3
Gröna el gula ärter torkade 21 317 49 1
Gröna ärter 5 72 8 0
Gröna ärter frysta 5 66 7 0
Gröna ärter kokta 6 80 9 0
Gröna ärter konserv m lag 3 63 10 0
Gröna ärter konserv u lag 4 60 7 0
Grönkål 3 50 5 0
Grönkål fryst 2 30 2 0
Grönkålssoppa 1 29 2 1
Grönmögelost fett 43 % Blå Castello 9 429 2 43
Grönpepparpaté 15 299 1 26
Grönsaker blandade fermenterade 1 15 1 0
Grönsaksbiff stekt 4 138 12 7
Grönsaksblandning för wokning 2 50 7 0
Grönsaksblandning inlagda el pickels sötad u lag 1 116 26 0
Grönsaksblandning morötter palsternacka purjolök r... 1 36 5 0
Grönsaksblandning ärter majs morötter bönor fryst 3 68 11 0
Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst 4 66 8 0
Grönsaksblandning ärter majs paprika saltgurka fry... 3 72 12 0
Grönsaksblandning ärter morötter bönor blomkål fry... 2 38 4 0
Grönsaksblandning ärter morötter fryst 3 60 9 0
Grönsaksblandning ärter morötter konserv m lag 2 41 6 0
Grönsaksbuljong pasta/pulver storhushåll 14 238 24 8
Grönsaksbuljong ätf 0 5 0 0
Grönsaksgratäng ospec. 4 98 7 5
Grönsaksgryta majs purjo ärter 4 96 14 1
Grönsaksgryta ospec. 1 39 4 1
Grönsaksjuice fermenterad 1 22 3 0
Grönsaksjuice konserv el pastöriserad drickf 0 19 3 0
Grönsakslåda 5 90 5 4
Grönsaksmajonnäs 1 126 6 10
Grönsakssoppa klar 0 23 3 0
Grönsakssoppa klar konserv tillagad 0 15 2 0
Grönsakssoppa klar pulver tillagad 1 21 3 0
Grönsakssoppa m pasta m pulver tillagad 0 30 4 0
Grönsakssoppa redd 1 38 4 1
Grönsakssoppa redd pulver tillagad m vatten mjölk 1 49 5 2
Grönsakssoppa redd pulver tillagad typ Varma koppe... 0 45 5 2
Grönsakssufflé 5 103 7 5
Grönsallat gurka tomat m gräddfilsås 1 69 4 4
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 0 18 2 0
Grönsallat gurka tomat u dressing 1 18 2 0
Grönsallat m gräddfilsås 2 69 4 4
Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås 0 86 2 7
Grönsallat m vinägrettsås 1 61 2 5
Gröt för barn berik ätf 3 97 15 2
Gröt ospec. 3 77 10 2
Grötris 5-25 min koktid okokt 6 364 81 0
Grötris rundkornigt 1 timmes koktid okokt 6 361 80 0
Guava 0 53 10 0
Gulasch nötkött 9 123 3 8
Gurka 0 14 2 0
Gurka fermenterad u lag 1 9 1 0
Gurka färskinlagd 0 32 6 0
Gurka inlagd 0 59 11 0
Gurkmajonnäs el gurksallad gatukök 0 333 10 32
Gås 23 156 0 7
Gås m skinn 15 362 0 33
Gås stekt 20 490 5 43
Gåsleverpastej rökt konserv 11 454 4 44
Gädda 20 84 0 0
Gädda kokt 21 89 0 0
Gädda panerad stekt 24 190 5 7
Gös 20 84 0 0
Hackebiff av nötkött rå fryst 20 159 0 8
Hallon 1 34 4 0
Hallon blåbär sockrade frysta 0 83 18 0
Hallon frysta 1 38 5 0
Hallon sockrade frysta 0 82 17 0
Hallonsaft drickf 0 37 9 0
Hallonsylt 0 184 43 0
Halloumiost ej stekt 22% fett 19 285 2 22
Hamburgare blandfärs stekt 24 254 0 17
Hamburgare ca 17% fett stekt 20 246 0 18
Hamburgare ca 9% fett stekt 21 185 0 11
Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing 12 242 18 12
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka 10 224 27 7
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka ost 11 235 25 9
Hamburgare rå fryst 14 221 2 17
Hamburgare stekt fryst 16 280 3 22
Hamburgerkött rökt hästkött 21 100 0 1
Hargryta 15 116 2 4
Harkött hare 21 115 0 3
Harstek hare 26 143 0 3
Hasselnötter 13 656 9 62
Havredryck berik choklad drickf Oatly 1 58 9 1
Havredryck drickf Oatly 1 44 5 1
Havregryn ångprep el havremjöl 13 369 57 7
Havregrynsgröt 2 68 10 1
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 2 65 9 1
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 7 145 20 2
Havrekli 19 356 45 7
Havremust pulver berik 15 358 56 5
Havrevälling 2 69 10 1
Havskräfta 24 106 0 0
Havssalt 0 0 0 0
Hirs hela el krossade korn 10 352 68 2
Hirs kokt 4 146 28 1
Hjort ryggbiff svensk 22 102 0 1
Hjortbog svensk 21 107 0 2
Hjortron 1 54 7 0
Hjortronsylt 0 181 42 0
