Sök livsmedel:



Alla Livsmedel

Livsmedel Protein (g) Kalorier (kcal) Kolhydrater (g) Fett (g)
A-fil 3% fett 3 60 4 3
Abborre 19 86 0 0
Abborre kokt 25 108 0 0
Abborrfilé panerad stekt 18 143 3 5
After eight 2 409 88 4
Agar torkad 2 314 74 0
Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin 1 70 6 3
Alfalfagroddar 4 32 0 0
All-Bran FiberBar Naturell 6 446 49 20
Aloe Berry nectar Forever Living Products 0 39 9 0
Aloe Vera Juice med grönt te Naturapoteket 0 30 6 0
Aloe Vera Juice Sasco 0 3 0 0
Aloe Vera Juice Syreberikad Hela Pharma AB 0 4 0 0
Aloe Vera naturell Forever Living Products 0 19 4 0
Alpro soja 2 188 5 17
Ambrosiakaka 5 439 54 22
Amerikanska cookies choklad 5 486 63 22
Amerikanska muffins ospec 5 431 46 24
Ananas 0 55 11 0
Ananas konserv m juice 0 62 14 0
Ananas konserv m medelsöt lag 0 87 20 0
Ananas- och citronfromage 2 185 19 10
Ananasjuice konserv drickf 0 55 12 0
Andbröst 19 119 0 4
Anka m skinn 11 396 0 39
Ansjovis skarpsill inlagd 12 215 11 13
Apelsin 0 52 10 0
Apelsinjuice färskpressad 0 48 10 0
Apelsinjuice pastöriserad drickf 0 43 9 0
Apelsinmarmelad 0 233 56 0
Apelsinmarmelad lättsockrad 0 185 44 0
Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik 0 31 7 0
Apelsinris 1 155 14 9
Apelsinsaft berik drickf 0 31 7 0
Apelsinsaft berik konc 0 194 47 0
Apelsinsallad 0 59 12 0
Apelsinskal 1 104 21 0
Apelsinsoppa 0 53 12 0
Aprikos 1 51 9 0
Aprikoser konserv m juice 0 52 11 0
Aprikoser konserv m medelsöt lag 0 118 27 0
Aprikoser torkade 3 245 49 0
Aprikosnektar pastöriserad drickf 0 58 13 0
Arraksboll 5 459 59 21
Aubergine 1 25 3 0
Aubergine kokt 1 27 3 0
Aubergine stekt 1 59 3 3
Avokado 2 168 4 15
Avorio ris 6 358 78 1
Bacon gris 13 345 0 32
Bacon lättbacon gris 19 114 0 3
Bacon magert gris rökt stekt 51 299 0 9
Bagel m rökt lax philadelphiaost sallad 9 212 26 7
Bagel m salami philadelphiaost sallad oliv 5 166 17 7
Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs 7 184 25 4
Baguette grov m skaldjur tonfisk smögenröra sallad 5 189 26 6
Baguette m rostbiff potatissallad sallad 6 197 28 5
Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad 9 240 19 13
Bakad potatis m kesoröra paprika 4 93 15 0
Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad 3 156 7 12
Bakad potatis m skagenröra sallad 3 159 11 10
Bakpulver 0 174 42 0
Bambuskott konserv u lag 1 24 3 0
Banan 1 101 22 0
Banan torkad 3 374 80 1
Basilika färsk 2 25 0 0
Basmatiris kokt 3 119 25 0
Basmatiris okokt 9 359 76 1
Bearnaise sås fett 44% Spisa Rydbergs 1 342 5 35
Béarnaisesås 2 431 1 46
Bearnaisesås fett 8% Kelda 2 112 7 8
Béarnaisesås fryst el pulver tillagad 2 224 6 21
Biff à la Lindström stekt fryst 12 193 5 12
Biff à la Lindström stekt hemlagad 12 148 6 8
Biff m bambuskott restaurang 8 97 2 5
Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt 7 117 5 7
Biff m lök o sås nötkött kinesisk rätt 13 186 3 12
Biff ryggbiff nöt 21 123 0 3
Biff ryggbiff nöt stekt 28 161 0 5
Biff Stroganoff nötkött 17 176 3 10
Biff Stroganoff nötkött fryst 11 108 4 4
Björnbär 0 44 6 0
Björnbär frysta 1 58 8 0
Björnbär sockrade frysta 1 69 12 0
Björnbärssylt 0 174 41 0
Blod gris 16 73 0 0
Blod nöt 16 70 0 0
Blodbröd hårt 17 366 65 1
Blodbröd paltbröd 14 287 47 2
Blodpalt 8 170 21 4
Blodpudding 13% fett stekt 12 276 21 15
Blodpudding 8% fett stekt 13 220 18 9
Blodpudding blodkorv 14% fett 11 254 20 14
Blodpudding blodkorv 19% fett 10 301 21 19
Blodpudding ca 10% fett 12 203 17 9
Blomkål 1 28 3 0
Blomkål fryst 2 24 2 0
Blomkål gratinerad 3 71 5 3
Blomkål kokt utan salt 1 27 3 0
Blomkålssoppa pulver tillagad m vatten mjölk 1 51 5 2
Blomkålsstuvning 2 57 5 2
Blåbär 0 53 9 0
Blåbär frysta 0 43 7 0
Blåbär sockrade frysta 0 83 18 0
Blåbär torkade 4 330 69 1
Blåbärssoppa 0 40 8 0
Blåbärssoppa pastöriserad berik 0 46 10 0
Blåbärssylt 0 148 34 0
Bläckfisk 16 75 0 0
Bog gris 18 137 0 7
Bog märgpipa nöt 21 118 0 3
Bogbladsstek gris rå 18 137 0 7
Bogfläsk stekt gris 26 198 0 10
Bondbönor 5 67 7 0
Bondbönor torkade 25 318 41 1
Bondomelett 9 107 8 4
Bordsmargarin Becel Gold fett 70% berikad 0 621 0 70
Bordsmargarin Bregott fett 75% berikad 0 667 0 75
Bordsmargarin Bregott havssaltat fett 80% berikad 0 712 0 80
Bordsmargarin Bregott mellan fett 60% berikad 1 543 2 60
Bordsmargarin Carlshamn LättLätt fett 30% berikad 0 299 8 30
Bordsmargarin Carlshamn Mjölkfritt fett 80% berika... 0 707 0 80
Bordsmargarin Carlshamn Runda Bords fett 60% berik... 0 537 1 60
Bordsmargarin Milda extrasaltat fett 70% berikad 0 622 0 70
Bordsmargarin Milda normalsaltat fett 70% berikad 0 622 0 70
Bostongurka 1 79 16 0
Bovete hela el krossade korn 11 339 65 2
Bovetegröt 1 64 13 0
Bovetemjöl ljust 6 357 76 2
Braxen 16 103 0 4
Brieost vitmögelost 28% fett 19 330 0 28
Brieost vitmögelost 34% fett 17 378 2 34
Broccoli 3 35 3 0
Broccoli fryst 3 29 1 0
Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad 6 100 3 6
Broccolilåda rökt skinka hårdost 13 159 2 10
Brun farin 0 388 95 0
Bruna bönor kokta 8 146 23 0
Bruna bönor konserv 4 99 15 0
Bruna bönor torkade 22 317 45 1
Brunkål 2 50 8 0
Brunsås buljong 1 73 3 5
Brunsås kaffegrädde 1 80 3 6
Brunsås med mjölk 2 97 5 7
Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten 2 56 7 2
Brunsås vatten buljongtärning 1 98 3 9
Bryggt kaffe espresso drickf 0 9 1 0
Brylépudding 5 146 21 4
Brysselkål 3 44 4 0
Brysselkål fryst 3 41 3 0
Brännvin renat el vodka 40 vol. % 0 222 0 0
Bröstmjölk humanmjölk 4,6% fett 1 75 7 4
Bulgur 12 353 68 1
Bulgur kokt 4 135 26 0
Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele 3 245 31 11
Böckling filé dubbel varmrökt Rospigg 19 261 0 20
Böckling varmrökt 21 199 0 12
Böcklinglåda m äggstanning 16 165 2 10
Böcklingpastej 13 364 9 31
Café de Paris sås fett 39% Spisa Rydbergs 1 339 7 34
Camembert vitmögelost 23% fett 21 286 0 22
Camembert vitmögelost friterad 19 330 11 22
Camembert vitmögelost lätt 11% fett 21 185 0 11
Carbonara 29 352 1 25
Cashewnötter 15 590 25 46
Champinjoncrêpe (crêpe 63 % fyllning 37 %) fryst v... 5 163 19 6
Champinjoncrêpe mellanmjölk mjölk vispgrädde (crêp... 6 166 12 9
Champinjoner 2 26 2 0
Champinjoner konserv m lag 1 15 0 0
Champinjoner konserv u lag 1 26 2 0
Champinjoner skivade frysta 2 19 0 0
Champinjoner stekta 3 71 5 3
Champinjoner stekta utan fett 3 41 4 0
Champinjonsoppa pulver tillagad m vatten mjölk 1 56 6 2
Champinjonsoppa redd konserv tillagad m mjölk 2 64 5 3
Champinjonstuvning 3 123 8 8
Champinjonsås 4 126 7 8
Champinjonsås pulver tillagad m mjölk smör 3 113 7 7
Cheese crackers ostkex 10 492 54 25
Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex 5 307 20 22
Cherimoya 1 99 21 0
Chili con carne 8 114 7 4
Chilipeppar färsk 2 47 9 0
Chilisås söt 1 120 26 0
Chilisås tomat 1 81 16 0
Chips light 25% fett 4 495 63 24
Chips smaksatta 34% fett 5 526 51 32
Choklad o chokladpraliner 7 547 53 33
Choklad u tillsatt socker 10 577 46 39
Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad 5 494 50 28
Chokladboll 4 504 49 31
Chokladboll med kokos 5 412 52 20
Chokladbollar 6 424 51 20
Chokladdryck lättmjölk 3 65 10 0
Chokladdryck mellanmjölk 3 73 10 1
Chokladdryck mjölk 3 85 10 3
Chokladdryck Pucko 3 68 9 1
Chokladdryck på vatten 1 58 6 2
Chokladkaka 6 365 41 18
Chokladkakor glutenfritt Semper 1 502 66 25
Chokladkola mörk m chokladöverdrag Riesen 4 470 71 18
Chokladmjölk m banan 3 94 13 2
Chokladmousse 3 386 24 30
Chokladpraliner 6 540 53 33
Chokladpudding 3 130 20 3
Chokladpudding m vispad grädde 3 175 17 10
Chokladrutor m glasyr o riven kokos 3 402 53 18
Chokladsås 4 251 45 4
Chokladtårta aprikossylt chokladöverdrag Sachertår... 5 443 46 25
Chokladtårta sachertårta 5 457 48 26
Chop Suey fläskfilé gris restaurang 7 96 3 5
Chorizo fett 9% Må gott 14 160 4 9
Chorizo korv stekt 14 286 4 23
Ciabatta m mozzarella soltorkad tomat sallad 7 191 25 5
Cider 1 vol. % 0 47 10 0
Citron 1 41 7 0
Citronfromage 2 173 16 11
Citronjuice färskpressad 0 35 8 0
Citronjuice konc konserv 0 32 6 0
Citronskal 1 64 11 0
Clubstek nöt biff m ben 19 162 0 9
Cola light 0 1 0 0
Coladryck 0 43 10 0
Corned beef konserv 27 218 0 12
Couscous 12 361 72 0
Couscous tillagad 3 108 21 0
Crab sticks Ullmo 6 124 18 2
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 2 156 6 13
Creme Fraiche 28% fett smaksatt 2 275 4 28
Crème fraiche 34% fett 2 323 3 34
Creme Fraiche Blue Cheese 15% fett 4 176 6 15
Crème Fraiche gourmet Bearnaise Saffran&tomat fett... 2 279 6 27
Crêpefyllning, kall förrätt ospec. 14 133 1 7
Croissant fransk giffel 6 300 39 12
Cumberlandsås 0 200 45 0
Currysås 1 90 3 8
Currysås m Lätt Crème Fraiche 2 59 4 3
Dadlar torkade 2 299 68 0
Dansk sjömansbiff 7 132 14 4
Delikatessyoghurt 7 % fett 2 129 14 7
Digestivekex 6 476 66 19
Digestivekex glutenfritt Semper 1 462 75 16
Dill 3 58 7 0
Dillkött m nötkött m purjolök morötter o sås hemla... 8 115 4 6
Dillkött nötkött m sås fryst 11 101 2 5
Dillsås 0 87 4 7
Dippmix pulver olika smaker 11 307 59 1
Dopp i grytan 3 96 17 0
Dressing ca 25% fett 0 263 9 25
Dressing fettfri 0% fett 1 60 13 0
Dressing majonnäs ca 25% fett 0 303 19 25
Dressing majonnäs ca 40% fett 0 454 24 40
Dressing majonnäs ca 60% fett 1 572